DALI FAZON LCR
| Serie | FAZON |
|---|---|
| Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] | 78 - 25.000 |
| Empfindlichkeit (2,83V/1m) [dB] | 89 |
| Nennimpedanz [Ω] | 6 |
| Maximaler Schalldruckpegel [dB] | 107 |
| Empfohlene Verstärkerleistung [W] | 15 - 120 |
| Übergangsfrequenzen [Hz] | 3.000 Hz |
| Hochtöner / Anzahl | 1 x 28 mm ø |
| Hochtöner, Art der Membran | Gewebekalotte |
| Tiefmitteltöner / Anzahl | 2 x 115 mm ø |
| Tiefmitteltöner, Art der Membran | Holzfasermembran |
| Gehäusetyp | geschlossene Box |
| Eingänge | zwei Schraubklemmen |
| Magnetische Abschirmung | No |
| Empfohlene Aufstellung | Center / Soundbar An der Wand |
| Maximale Abmessungen mit Basis und Abdeckung (HxBxT) [mm] | 385 x 157 x 117 |
| Zubehör im Lieferumfang | Einbauschablonen Bedienungsanleitung Befestigungswinkel Wandhalter |
| Gewicht [kg] | 3,5 |
